The AFL Coaches Association Lucky Chicken Eggs AFLW Champion Player of the Year is an award voted by the 10 AFLW senior coaches on a 5,4,3,2,1 basis after each home and away game, acknowledging outstanding effort to an individual player in a season.
![]() |
||
---|---|---|
Votes | Player | |
19 | Ellie Blackburn | |
18 | Karen Paxman | |
18 | Lauren Pearce | |
16 | Kiara Bowers | |
16 | Ebony Marinoff | |
16 | Erin Phillips | |
15 | Ashleigh Brazill | |
15 | Madison Prespakis | |
14 | Ally Anderson | |
14 | Jenna Bruton | |
14 | Dana Hooker | |
13 | Kara Donnellan | |
13 | Elise O'Dea | |
12 | Jasmine Garner | |
12 | Kate Gillespie-Jones | |
11 | Emma Kearney | |
10 | Emily Bates | |
10 | Monique Conti | |
10 | Jess Duffin | |
10 | Anne Hatchard |
![]() |
||
---|---|---|
Votes | Player | |
17 | Ellie Blackburn | |
15 | Ashleigh Brazill | |
14 | Ally Anderson | |
14 | Dana Hooker | |
12 | Jasmine Garner | |
12 | Elise O'Dea | |
11 | Karen Paxman | |
10 | Emily Bates | |
10 | Kiara Bowers | |
10 | Jess Duffin | |
10 | Meghan McDonald | |
10 | Nina Morrison | |
10 | Lauren Spark | |
9 | Emma Kearney | |
9 | Stevie-Lee Thompson | |
8 | Monique Conti | |
8 | Kate Gillespie-Jones | |
8 | Lauren Pearce | |
7 | Ebony Marinoff | |
7 | Erin Phillips |
![]() |
||
---|---|---|
Votes | Player | |
10 | Emily Bates | |
10 | Nina Morrison | |
10 | Lauren Spark | |
9 | Jasmine Garner | |
9 | Karen Paxman | |
8 | Ally Anderson | |
7 | Ellie Blackburn | |
7 | Kiara Bowers | |
7 | Ashleigh Brazill | |
7 | Ebony Marinoff | |
7 | Ashleigh Riddell | |
6 | Ebony Antonio | |
6 | Emma King | |
6 | Jaimee Lambert | |
6 | Jess Wuetschner | |
5 | Meghan McDonald | |
4 | Jess Duffin | |
4 | Dana Hooker | |
3 | Kate Gillespie-Jones | |
3 | Hannah Scott |